積立金及び払い戻し金の現状
| ユニットリンク | 毎月の支払額 (おおよその運用へ 回っている額) | 合計支払額 (おおよその運用へ 回っている合計額) | 積立金 | 解約した場合の 払い戻し金 | 年率換算した 概算運用実績 |
| 世界株式プラス型 | 5,000円 (3,750円) | 205,000円 (153,750円) | 226,786円 | 184,830円 | 25.45% |
| 外国株式プラス型 | 5,000円 (3,750円) | 205,000円 (153,750円) | 210,897円 | 168,941円 | 20.13% |
| 新興国株式 | 5,000円 (3,750円) | 205,000円 (153,750円) | 199,814円 | 157,858円 | 16.32% |
| 世界・外国・新興国 | 5,000円 (3,750円) | 205,000円 (153,750円) | 213,903円 | 171,947円 | 21.15% |
| 世界・外国・新興国 積極運用・安定成長 | 10,000円 (7,500円) | 410,000円 (307,500円) | 405,322円 | 321,410円 | 17.32% |


コメント