積立金及び払戻金の現状
| ユニットリンク | 毎月の支払額 (おおよその運用へ 回っている額) | 合計支払額 (おおよその運用へ 回っている合計額) | 積立金 | 解約した場合の 払い戻し金 | 年率換算した 概算運用実績 |
| 世界株式プラス型 | 5,000円 (3,750円) | 215,000円 (161,250円) | 244,336円 | 203,538円 | 25.69% |
| 外国株式プラス型 | 5,000円 (3,750円) | 215,000円 (161,250円) | 226,237円 | 185,439円 | 20.37% |
| 新興国株式 | 5,000円 (3,750円) | 215,000円 (161,250円) | 192,225円 | 151,427円 | 9.87% |
| 世界・外国・新興国 | 5,000円 (3,750円) | 215,000円 (161,250円) | 223,201円 | 182,403円 | 19.47% |
| 世界・外国・新興国 積極運用・安定成長 | 10,000円 (7,500円) | 430,000円 (322,500円) | 424,679円 | 343,082円 | 16.18% |


コメント