積立金及び払戻金の現状
| ユニットリンク | 毎月の支払額 (おおよその運用へ 回っている額) | 合計支払額 (おおよその運用へ 回っている合計額) | 積立金 | 解約した場合の 払い戻し金 | 年率換算した 概算運用実績 |
| 世界株式プラス型 | 5,000円 (3,750円) | 220,000円 (165,000円) | 246,491円 | 206,271円 | 24.05% |
| 外国株式プラス型 | 5,000円 (3,750円) | 220,000円 (165,000円) | 225,491円 | 185,271円 | 18.14% |
| 新興国株式 | 5,000円 (3,750円) | 220,000円 (165,000円) | 197,194円 | 156,974円 | 9.73% |
| 世界・外国・新興国 | 5,000円 (3,750円) | 220,000円 (165,000円) | 225,336円 | 185,116円 | 18.10% |
| 世界・外国・新興国 積極運用・安定成長 | 10,000円 (7,500円) | 440,000円 (330,000円) | 430,095円 | 349,656円 | 15.13% |


コメント