積立金及び払戻金の現状
| ユニットリンク | 毎月の支払額 (おおよその運用へ 回っている額) | 合計支払額 (おおよその運用へ 回っている合計額) | 積立金 | 解約した場合の 払い戻し金 | 年率換算した 概算運用実績 |
| 世界株式プラス型 | 5,000円 (3,750円) | 210,000円 (157,500円) | 237,741円 | 196,364円 | 26.07% |
| 外国株式プラス型 | 5,000円 (3,750円) | 210,000円 (157,500円) | 219,942円 | 178,565円 | 20.56% |
| 新興国株式 | 5,000円 (3,750円) | 210,000円 (157,500円) | 191,820円 | 150,443円 | 11.46% |
| 世界・外国・新興国 | 5,000円 (3,750円) | 210,000円 (157,500円) | 218,565円 | 177,188円 | 20.13% |
| 世界・外国・新興国 積極運用・安定成長 | 10,000円 (7,500円) | 420,000円 (315,000円) | 415,154円 | 332,400円 | 16.64% |


コメント